高品質と振りやすさを
ドライバーからアイアンまで
For WOOD
フレックス | R | SR | S | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 40 | 42 | 44 | |
トルク(deg) | 7.5 | 7.4 | 7.3 | |
Tip径/パラレル長(mm) | 8.5/60 | |||
Butt径(mm) | 15.25 | 15.30 | 15.45 | |
キックポイント | 先調子 | |||
シャフト本体価格69,300円税込<日本製>※シャフト長さ1195mm |
For FW
フレックス | R | SR | S |
---|---|---|---|
重量(g) | 44 | 46 | 48 |
トルク(deg) | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
Tip径/パラレル長(mm) | 8.5/60 | ||
Butt径(mm) | 15.25 | 15.30 | 15.40 |
キックポイント | 先中調子 | ||
シャフト本体価格34,650円税込<日本製>※シャフト長さ 1120mm |
For UT
フレックス | R | SR | S |
---|---|---|---|
重量(g) | 48 | 51 | 52 |
トルク(deg) | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
Tip径/パラレル長(mm) | 8.9/60 | ||
Butt径(mm) | 15.25 | 15.30 | 15.40 |
キックポイント | 先中調子 | ||
シャフト本体価格28,600円税込<日本製>※シャフト長さ 1070mm |
For IRON
フレックス | R | SR | S |
---|---|---|---|
重量(g) | 50 | 50 | 51 |
トルク(deg) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Tip径/パラレル長(mm) | 9.4/100 | ||
Butt径(mm) | 14.95 | 15.00 | 15.00 |
キックポイント | 先中調子 | ||
シャフト長さ(mm) | 991 | ||
シャフト本体価格17,050円税込<日本製>※シャフト長さ 991mm |
IRON推奨トリミング表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | WEDGE |
チップカット(インチ) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |